Тюменский институт экологии проводит дополнительное обучение: переподготовку, повышение квалификации по экологии, охотоведению, рыболовству, лесному делу, охотничьему и рыболовному надзору и контролю для руководителей, специалистов, экологов, управленцев, работников предприятий сферы образования, туризма, обслуживания, промышленности, туризма и организации путешествий, природоохраны с выдачей официального документа об образовании — диплом о профессиональной переподготовки или удостоверения о повышении квалификации.
| № | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Агроинженерия | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 2 | Агрономия | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 3 | Агрохимия и агропочвоведение | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 4 | Биотехния и биотехнические сооружения | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 5 | Геология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 6 | Зоотехния | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 7 | Лесное дело | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 8 | Мелиорация | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 9 | Механизация сельского хозяйства | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 10 | Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I — IV классов опасности | Повышение квалификации | 38 | 5 000,00 |
| 11 | Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем управления (Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды») | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| 12 | Охотничий надзор и контроль | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 13 | Охотоведение | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 14 | Охрана гидросферы и водная экология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 15 | Охрана и рациональное использование природных ресурсов | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 16 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 17 | Оценка воздействия на окружающую среду и разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| 18 | Прикладная гидрометеорология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 19 | Природоохранная деятельность и надзор | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 20 | Рыболовный надзор и контроль | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 21 | Рыболовство | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 22 | Технология хранения и переработки продукции растениеводства | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 23 | Экология и рациональное природопользование | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 24 | Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 25 | Экспертиза и управление земельными ресурсами | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 |
